教育内容 中学校教育課程
| 学年 | 1年 | 2年 | 3年 | ||||
| 教 科 | 単位 | 時間数 | 単位 | 時間数 | 単位 | 時間数 | |
| 必 修 教 科 | 国 語 | 6 | 210 | 6 | 210 | 4 | 140 |
| 社 会 | 4 | 140 | 3 | 105 | 4 | 140 | |
| 数 学 | 5 | 175 | 4 | 140 | 6 | 210 | |
| 理 科 | 4 | 140 | 4 | 140 | 4 | 140 | |
| 音 楽 | 1.7 | 60 | 1 | 35 | 1 | 35 | |
| 美 術 | 1.3 | 45 | 1 | 35 | 1 | 35 | |
| 保 健 体 育 | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 | |
| 技術・家庭 | 2 | 70 | 2 | 70 | 1 | 35 | |
| 英 語 | 4 | 140 | 6 | 210 | 4 | 140 | |
| 選択教科 | 国 語 | 1 | 35 | ||||
| 数 学 | 1 | 35 | |||||
| 英 語 | 2 | 70 | |||||
| 道徳(宗教) | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | |
| 総合的活動 | 2 | 70 | 2.4 | 85 | 2 | 70 | |
| 特 別 活 動 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | |
| 計 | 35 | 1225 | 35 | 1240 | 35 | 1225 | |





