2011年 進路 進路状況
根強い人気の外国語・経済・経営・社会学部などに加え, ここ数年は人間科学や総合科学などの学部,福祉・医療・看護系学部に進学する生徒も増えてきました。 また,国公立大学への進学も増加しています。
高校3年生 在籍43名進路 合格状況複数合格含む
| 大学名 | 学部・学科 | 進学人数 | ||
| 神戸大学 | 発達科学部 | 1 | ||
| 大阪音楽大学 | 音楽学部 | 1 | ||
| 大阪芸術大学 | 芸術学部 | 1 | ||
| 大阪国際大学 | 人間関係学部 | 0 | ||
| 関西大学 | 文学部 | 1 | ||
| 人間健康学部 | 1 | |||
| 経済学部 | 1 | |||
| 関西福祉科学大学 | 健康福祉学部 | 1 | ||
| 京都ノートルダム女子大学 | 心理学部 | 1 | ||
| 近畿大学 | 薬学部 | 2 | ||
| 総合社会学部 | 2 | |||
| 経済学部 | 1 | |||
| 経営学部 | 1 | |||
| 甲子園大学 | 栄養学部 | 0 | ||
| 甲南女子大学 | 文学部 | 1 | ||
| 神戸女学院大学 | 人間科学部 | 1 | ||
| 神戸学院大学 | 薬学部 | 0 | ||
| 神戸女子大学 | 家政学部 | 1 | ||
| 神戸薬科大学 | 薬学部 | 0 | ||
| 千里金蘭大学 | 生活科学部 | 2 | ||
| 相愛大学 | 人間発達学部 | 1 | ||
| 帝塚山学院大学 | リベラルアーツ学部 | 2 | ||
| 人間科学部 | 1 | |||
| 同志社女子大学 | 現代社会学部 | 1 | ||
| 常磐会学園大学 | 国際子ども学部 | 1 | ||
| 羽衣国際大学 | 人間生活学部 | 0 | ||
| 兵庫医療大学 | 薬学部 | 0 | ||
| 武庫川女子大学 | 生活環境学部 | 1 | ||
| 森之宮医療大学 | 保健医療学部 | 1 | ||
| 龍谷大学 | 法学部 | 1 | ||
| 立教大学 | 法学部 | 1 | ||
| 太成学院大学 | 人間学部 | 0 | ||
| 法政大学 | 法学部 | 0 | ||
| 29 | ||||
| プール学院大学短期大学部 | 幼児教育保育学科 | 1 | ||
| 秘書科 | 1 | |||
| 大阪信愛女学院短期大学 | 初等教育学科 | 1 | ||
| 四天王寺大学短期大学部 | 保育科 | 1 | ||
| 4 | ||||
| 太成学院大学歯科衛生専門学校 | 1 | |||
| 大阪コミュニケーションアート専門学校 | 1 | |||
| 大阪厚生年金看護専門学校 | 1 | |||
| 3 | ||||
| 浪人 | 6 | |||
| 42 | ||||
| 【既卒生 進路 合格状況】複数合格含む H23.3.9現在 | ||||
| 大学名 | 学部・学科 | |||
| 和歌山大学 | 教育学部 | 1 | ||
| 京都女子大学 | 文学部 | 1 | ||





